fév
27
2009
Fabienne m’a offert (en avance) un super cadeau d’anniversaire, l’Iphone 3G black, je viens juste d’avoir l’option sur mon forfait ce matin et je dois dire que c’est plutôt impressionnant ce que ce petit rectangle est capable de faire ! même le satellite de GOOGLE Earth est bluffant !
Le web est rapide et plutôt pratique le zoom excessif n’est pas obligatoire, car le confort visuel est bien présent grâce au super écran très précis de l’iphone.
Je continue à me familiariser avec la bête et je ferais un autre billet pour plus de détails.
Simple d’utilisation, puissant, conviviale … Vais je devenir tout MAC ?.
| Les principales caractéristiques de l’iPhone 3G |
|
| Poids | 133 grammes (contre 135 g pour l’iPhone 2G) |
| Dimensions | 115 x 62x 12,3 mm |
| Ecran | Panoramique 3,5 pouces (320 x 480 pixels), tactile, se manie directement avec les doigts Surface protégée par une plaque de verre |
| Appareil photo | 2 Mégapixels |
| Enregistrement vidéo | Non |
| Mémoire interne | 8 Go ou 16 Go |
| Réseau | HSDPA (3G), GSM/Edge |
| Wi-Fi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth 2.0 | Oui |
| USB 2.0 | Oui |
| Slot pour carte mémoire | Non |
| Autonomie | 300 heures en veille (contre 250 heures pour l’iPhone 2G) 10 heures en conversation sur le réseau 2G 5 heures sur le réseau 3G 5 à 6 heures en utilisation Web 7 heures en lecture vidéo 24 heures en lecture musique |
| Système d’exploitation | Mac OS X |
| Navigateur Web | Safari |
| Microsoft Exchange | Oui |
| Services associés | iTunes Gmail Google Maps YouTube Yahoo! mail |
| Lecture audio | Oui |
| Lecture vidéo | Oui |
| Applications | SMS, Calendrier, Météo, Horloge, Calculatrice, Notes, E-mail, lecteur multimédia, Visionneuse pour fichiers PDF, JPEG, Word, Excel |








Commentaires récents